정신과 약 부작용 비교표
"이 약은 살이 찌나요", "끊기 어려운 약인가요" 같은 질문을 한 화면에서 견줘 봅니다. 등급은 이 사이트의 각 약 글에 적힌 내용만으로 매겼고, 글이 다루지 않은 항목은 비워 두었습니다. 약 이름을 누르면 그 약의 글로 갑니다.
● 높음 · ◑ 보통 · ◔ 낮음 · ○ 거의 없음 · – 해당 약 글에서 다루지 않음. 열 제목을 누르면 그 항목이 높은 순으로 정렬됩니다.
| 약 | 가장 흔한 부작용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리스틱데스벤라팍신 | 낮음 | – | – | 거의 없음 | 높음 | 메스꺼움, 땀, 어지럼, 불면중단증후군 잘 생기는 SNRI, 혈압 관찰 |
| 심발타둘록세틴 | 낮음 | – | 보통 | 거의 없음 | 높음 | 메스꺼움(약 35%), 입마름, 두통, 어지럼술·간질환에 쓰지 않음, 반감기 짧아 중단증상 |
| 레메론미르타자핀 | 높음 | 높음 | 거의 없음 | – | – | 졸림(약 절반, 첫 1~2주 고비), 식욕·체중 증가(처음 4~12주), 입마름, 어지럼, 변비 |
| 익셀밀나시프란 | 낮음 | – | – | – | 보통 | 메스꺼움(초기), 땀·화끈거림·두근거림, 소변이 시원찮음, 혈압 상승 |
| 이팩사벤라팍신 | – | – | 보통 | 거의 없음 | 높음 | 메스꺼움(열 명 중 셋), 땀·불면·입마름, 성욕 감소·사정 지연고용량에서 혈압 상승, 빼먹으면 중단증상 |
| 브린텔릭스보르티옥세틴 | – | 낮음 | 낮음 | – | 낮음 | 메스꺼움, 대개 초기에 나타났다 가라앉음 |
| 웰부트린부프로피온 | 거의 없음 | 거의 없음 | 거의 없음 | – | 낮음 | 불면(아침 복용), 입마름·두통·어지럼, 초기 불안·초조·떨림, 혈압 상승경련(발작) 위험, 제형·용량 중요 |
| 졸로푸트설트랄린 | 낮음 | 낮음 | 보통 | 거의 없음 | 보통 | 설사(다섯 명 중 한 명), 성욕 감소·사정 지연, 첫 1~2주 불안·초조, 불면 또는 졸림 |
| 아고틴아고멜라틴 | 낮음 | 거의 없음 | 거의 없음 | – | 거의 없음 | 초기 두통·어지럼·졸림, 메스꺼움·복통, 드물게 초기 불안·이상한 꿈증상 없이 검사로만 잡히는 간수치 상승 감시 |
| 에나폰아미트립틸린 | 높음 | 보통 | – | 거의 없음 | 보통 | 입마름·변비·시야 흐림·소변 곤란(항콜린), 졸림, 체중 증가, 일어설 때 어지럼정해진 양 크게 넘기면 심장 위험, 고령자 주의 |
| 렉사프로에스시탈로프람 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 거의 없음 | 보통 | 성기능 저하, 초기 메스꺼움·설사, 졸림 또는 불면, 하품·발한20mg 넘기면 심장 전기 신호 주의 |
| 스프라바토에스케타민 | 보통 | – | – | 낮음 | – | 해리감(붕 뜬 느낌), 어지럼, 진정, 일시적 혈압 상승. 투여 당일 2시간 안에 가라앉음오남용 가능성 때문에 병원에서만 투여 |
| 그로민캡슐클로미프라민 | 보통 | 보통 | 보통 | – | – | 입마름·변비·시야 흐림·소변 불편, 진정·졸음, 체중 증가, 성기능 저하, 기립성 저혈압과량 복용 시 심장 부정맥 치명적 |
| 트리티코트라조돈 | 높음 | – | 거의 없음 | 거의 없음 | 낮음 | 다음 날 처짐, 일어설 때 핑 도는 어지럼(노인 낙상), 입마름·두통·메스꺼움드물지만 발기가 가라앉지 않으면 응급 |
| 스타브론티아넵틴 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 보통 | 보통 | 메스꺼움·배 아픔·입마름·어지럼(대개 가벼움), 불면 또는 졸림고용량 남용 시 마약처럼 중독·금단 |
| 팍실·세로자트파록세틴 | 보통 | 보통 | 높음 | 거의 없음 | 높음 | 초기 구역·졸림·어지럼, 입마름·변비·땀, 성기능 부작용, 체중 증가중단증후군 SSRI 중 가장 심한 축, 임신 중 피함 |
| 듀미록스플루복사민 | 낮음 | – | 보통 | – | 높음 | 초기 오심 같은 위장장애, 초기 불안·초조, 성기능 부작용반감기 짧아 중단증후군, 약물 상호작용 많음 |
| 푸로작플루옥세틴 | 거의 없음 | 낮음 | 보통 | – | 거의 없음 | 불면·초조, 초기 메스꺼움, 두통·어지럼·입마름·땀, 성기능 저하각성형이라 초기 불면·초조, 다른 약 대사에 끼어듦 |
| 바리움디아제팜 | 보통 | – | – | 높음 | 높음 | 졸음·처짐, 멍한 느낌, 고령자 낙상. 오래 쓰면 내성·의존고령자에게 몸에 쌓임, 자기 금단은 완만한 편 |
| 아티반로라제팜 | 보통 | – | – | 높음 | 높음 | 졸림·나른함, 먹은 뒤 일이 기억나지 않는 기억 손상, 고령자 낙상, 운전 반응 저하역가 높음(1mg ≈ 발륨 10mg), 드물게 역설 반응 |
| 부스파부스피론 | 거의 없음 | 거의 없음 | 거의 없음 | 거의 없음 | 거의 없음 | 어지럼(초기 잠깐), 두통·메스꺼움·신경과민 정도로 경미효과까지 2~4주, 비상약 아님 |
| 자낙스알프라졸람 | 보통 | – | – | 높음 | 높음 | 졸림·나른함(초기), 집중력·기억력 저하, 운전 위험, 노인 낙상·골절작용 짧고 역가 높아 의존·금단 유독 잘 생김 |
| 데파스에티졸람 | 보통 | – | – | 높음 | 높음 | 졸림·나른함, 몸이 처지는 느낌, 집중력·기억력 저하, 노인 낙상벤조디아제핀이 아니라는 말에 안심 금물 |
| 리보트릴클로나제팜 | 보통 | – | – | 높음 | 높음 | 졸림·처짐(다음 날까지), 집중력·기억력 둔화, 운동 조절 저하, 고령자 낙상·골절몸에서 천천히 빠져 반동 불안은 적음 |
| 그란닥신토피소팜 | 거의 없음 | – | – | 거의 없음 | 거의 없음 | 소화불량·메스꺼움·복통·설사, 두통·어지러움, 피로감, 발진자낙스 등 다른 약 농도를 올릴 수 있음 |
| 리리카프레가발린 | 보통 | 보통 | – | 보통 | 보통 | 어지럼·졸림(열 명 중 한 명 이상), 발·다리 붓기, 체중 증가, 멍함·시야 흐림마약성 진통제·술과 함께 쓰면 위험, 영국 마약류 |
| 인데놀프로프라놀롤 | 낮음 | – | – | 거의 없음 | 낮음 | 어지럼·저혈압, 졸림·두통, 피로감, 손발 차가움당뇨 환자는 저혈당 신호 가려짐, 매일 복용자 급단 시 반동 |
| 유시락스하이드록시진 | 높음 | – | – | 거의 없음 | 거의 없음 | 졸림, 입마름·변비·시야 흐림·소변 불편, 다음 날 멍함·어지럼고용량에서 심장 박동 이상 주의 |
| 사일레노독세핀 | 낮음 | – | – | 거의 없음 | 거의 없음 | 다음 날 졸림(100명 중 9명, 가짜약 4명), 항콜린 부작용은 저용량에서 없음 |
| 데이비고렘보렉산트 | 보통 | – | – | 낮음 | 거의 없음 | 다음 날 아침 졸음(10mg에서 더 흔함)가위눌림·잠들 무렵 환각·복합수면행동, 기면증 금기 |
| 서카딘멜라토닌 | 낮음 | – | – | 거의 없음 | 거의 없음 | 다음 날 처짐·졸림, 두통, 어지럼, 생생한 꿈·악몽플루복사민과 병용 금지 |
| 잘레딥잘레플론 | 낮음 | – | – | 높음 | 높음 | 두통·어지럼·졸림(가볍고 짧음), 복용 직후 기억 문제잠든 채 걷거나 운전하는 행동 보고 |
| 이모반·조피스타조피클론·에스조피클론 | 보통 | – | – | 높음 | 높음 | 자고 나면 입에 쓴 금속맛, 다음 날 잔류감·운전 능력 저하, 기억 안 남복합수면행동 박스 경고, 고령자 낙상 |
| 스틸녹스졸피뎀 | 보통 | – | – | 높음 | 높음 | 아침 졸림·멍함, 기억 공백, 어지럼·두통, 끊으면 되레 심해지는 불면잠든 채 걷거나 먹는 복합 수면 행동 |
| 할시온트리아졸람 | 보통 | – | – | 높음 | 높음 | 먹은 뒤 기억나지 않음, 새벽 각성·낮의 불안, 어지럼·휘청거림술과 겹치면 몽유·이상행동 위험 |
| 라제팜플루니트라제팜 | 높음 | – | – | 높음 | 높음 | 먹은 뒤 기억 공백, 다음 날 처짐과 낮의 멍함의존·금단은 벤조디아제핀 그대로 |
| 레보프라이드레보설피리드 | – | – | 보통 | – | – | 손 떨림, 몸이 굳고 걸음이 굼떠짐(고령자·장기 복용), 젖이 돌거나 생리 불규칙약 때문에 생기는 파킨슨병 비슷한 상태 |
| 라투다루라시돈 | 보통 | 낮음 | – | – | – | 좌불안석, 메스꺼움, 졸림350kcal 이상 식사와 함께 복용 |
| 리스페달리스페리돈 | 낮음 | 보통 | 높음 | – | – | 프로락틴 상승(생리 불순·유즙·성기능 저하), 몸이 굳고 떨림, 체중 증가(중간), 졸림2세대 중 프로락틴을 가장 많이 올리는 축 |
| 로나센블로난세린 | 낮음 | 낮음 | 보통 | – | – | 몸이 뻣뻣해지고 떨림·안절부절, 불면·초조, 젖 분비 호르몬 상승자몽주스 금지 |
| 아빌리파이아리피프라졸 | 낮음 | 낮음 | 거의 없음 | – | – | 좌불안석(가만히 못 있는 느낌), 불면·초조, 메스꺼움프로락틴은 오히려 낮춤 |
| 자이프렉사올란자핀 | 보통 | 높음 | – | – | – | 체중 증가와 혈당·콜레스테롤 악화, 졸림·다음 날 처짐, 입마름·변비·어지럼오래 쓰면 지연성 운동이상증(드묾) |
| 쎄로켈쿠에티아핀 | 높음 | 보통 | – | 거의 없음 | 거의 없음 | 다음 날 처짐(숙취감), 일어설 때 어지럼, 체중·혈당·콜레스테롤 부담, 입마름·변비하지불안이 생기거나 나빠질 수 있음 |
| 클로자릴클로자핀 | 보통 | 높음 | – | – | – | 변비(상당수), 침 흘림, 졸림, 체중 증가·혈당 부담, 어지럼무과립구증·첫 2개월 심근염, 정기 혈액검사 의무 |
| 인베가팔리페리돈 | – | 보통 | 높음 | – | – | 프로락틴 상승(젖 분비·생리 불순·성기능), 추체외로 증상, 기립성 저혈압, 체중 증가항정신병약 중 프로락틴을 가장 많이 올림 |
| 데파코트디발프로엑스 | 보통 | 보통 | – | – | 보통 | 체중 증가, 탈모, 손떨림, 졸림간독성·췌장염(드묾), 임신 중 기형 위험 |
| 라믹탈라모트리진 | 거의 없음 | 거의 없음 | – | – | – | 두통, 어지럼, 사물이 겹쳐 보임, 메스꺼움(대개 가볍고 곧 적응)초기 피부 발진은 즉시 알려야 함 |
| 리튬리튬 | – | 보통 | – | – | 보통 | 손 떨림, 갈증·소변 증가, 체중 증가, 갑상선 기능 저하, 여드름·건선 악화탈수·특정 약과 겹치면 중독, 콩팥·갑상선 정기 검사 |
| 테그레톨카바마제핀 | 보통 | – | – | – | – | 초기 어지럼·졸림·사물이 겹쳐 보임, 나트륨 저하(고령자)첫 두 달의 피부 발진은 심한 피부 반응 신호 |
| 토파맥스토피라메이트 | 낮음 | 거의 없음 | – | – | – | 멍함·단어가 안 떠오름, 손발 저림, 식욕 저하·체중 감소, 피로·어지럼, 탄산 맛 변화신장결석은 물을 넉넉히 마셔 예방 |
| 인튜니브구안파신 | 높음 | – | – | 거의 없음 | 보통 | 졸음(둘 중 하나꼴), 두통, 피로, 어지럼, 저혈압·맥박 저하, 입마름갑자기 끊으면 혈압이 튀어 오름, 서서히 감량 |
| 콘서타메틸페니데이트 | 거의 없음 | 거의 없음 | – | 낮음 | 낮음 | 식욕 저하·체중 감소, 불면, 두통·복통, 약효 빠질 때의 짜증, 맥박·혈압 상승마약류, 틱이 있으면 악화 가능 |
| 메디키넷메틸페니데이트 | 거의 없음 | 거의 없음 | – | 낮음 | 낮음 | 식욕 저하·체중 감소, 불면, 두통·복통, 약효 빠질 때의 짜증, 맥박·혈압 상승마약류, 틱 악화·키 성장 영향 확인 |
| 스트라테라아토목세틴 | 낮음 | 거의 없음 | 보통 | 거의 없음 | 거의 없음 | 성인 메스꺼움(넷 중 한 명)·입 마름·식욕 감소·불면, 소아 두통·복통·졸림성인 남성 발기·배뇨 쪽 부작용 |
| 켑베이클로니딘 | 보통 | – | – | 거의 없음 | 높음 | 졸음(셋 중 한 명꼴), 피로, 짜증, 악몽·불면, 어지럼, 혈압·맥박 저하갑자기 끊으면 혈압 반등·두근거림, 반드시 서서히 |
| 레비아날트렉손 | 낮음 | – | – | – | – | 메스꺼움(초기 며칠), 두통, 어지럼, 피로, 불면간 수치 확인 |
| 안타부스(국내 미시판)디설피람 | 낮음 | – | – | – | – | 졸림, 오래 쓰면 손발 저림(말초신경병증)간독성(드묾), 간 기능 검사 |
| 챔픽스바레니클린 | – | – | – | – | – | 구역(메스꺼움), 이상한 꿈, 불면금연 자체가 기분을 흔들 수 있음 |
| 아캄프로세이트아캄프로세이트 | – | – | – | – | – | 설사간에서 분해되지 않아 간이 나쁜 사람도 사용 가능 |
| 아리셉트도네페질 | 거의 없음 | 거의 없음 | – | – | – | 메스꺼움, 설사, 식욕저하, 생생한 꿈·불면, 근육경련고령자 식욕저하·체중 감소는 가볍지 않음 |
| 에빗사메만틴 | 낮음 | – | – | – | – | 어지럼과 두통(용량 올리는 첫 4주), 변비, 졸림드물게 혼란·초조가 심해지면 알릴 것 |
| 글리아티린·알포세틴콜린알포세레이트 | 거의 없음 | – | – | – | – | 메스꺼움·속쓰림(식후 복용으로 해결), 불면·두통·어지럼 |
| 뉴론틴가바펜틴 | – | – | – | 보통 | – | 오남용·의존 위험이 최근 부각(특히 오피오이드 남용자)장기 복용과 인지 저하 논쟁 있음(관찰연구) |
63개 약 표시 중 · 전체 63개
이 표는 약을 이해하기 위한 참고 자료이지 약을 고르는 기준이 아닙니다. 같은 약도 사람마다 부작용이 다르고, 표에 없는 부작용도 있습니다. 약의 시작·변경·중단은 반드시 정신건강의학과 전문의와 상의하세요. 의존이 생기는 약(벤조디아제핀·졸피뎀 계열 등)은 특히 임의로 늘리거나 끊지 마세요.
표를 읽는 법
- 졸림·처짐은 낮에 처지거나 다음 날까지 남는 정도입니다. 수면제는 밤에 졸리게 하는 것이 목적이므로, 여기서는 다음 날 잔류감을 뜻합니다.
- 체중 증가는 몇 달 단위로 몸무게가 느는 경향입니다. ADHD 자극제처럼 오히려 식욕이 줄어 체중이 빠지는 약은 "거의 없음"으로 두고 흔한 부작용 칸에 적었습니다.
- 성기능은 성욕 저하, 사정 지연, 발기 문제, 젖 분비 호르몬(프로락틴) 상승으로 인한 변화를 포함합니다.
- 의존·내성은 같은 효과를 위해 양을 늘리게 되거나 끊기 어려워지는 성질입니다. 항우울제는 이 의미의 의존은 만들지 않지만, 아래 항목처럼 갑자기 끊으면 증상이 올 수 있습니다.
- 끊을 때 증상은 갑자기 중단했을 때 어지럼·불안·불면·감각 이상 같은 증상이 나타나는 정도입니다. 의존과는 다른 개념이라 따로 두었습니다.